Τη λίστα με σειρά προτεραιοποίησης των ομάδων του πληθυσμού για εμβολιασμό κατά του κορονοϊού έχει δημοσιεύσει η σελίδα emvolio.gov.gr.
Η σειρά προτεραιοποίησης των ομάδων του πληθυσμού για εμβολιασμό κατά του κορονοϊού Covid-19 διαμορφώνεται σε εννέα επιμέρους κατηγορίες.
1 | α. Υγειονομικοί και προσωπικό κοινωνικών υπηρεσιών β. Ασθενείς και προσωπικό σε θεραπευτήρια χρονίως πασχόντων, κέντρα αποθεραπείας και αποκατάστασης, κέντρα κοινωνικής πρόνοιας, κέντρα διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας γ. Εκπαιδευτικοί, προσωπικό και μαθητές (ηλικίας 16 ετών και άνω) ειδικών σχολείων και κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών με αναπηρία δ. ‘Ατομα, που έρχονται σε επαφή με ζώα, που μπορεί να φέρουν μεταλλαγμένα στελέχη του ιού SARS-CoV-2 ε. Άτομα σημαντικά για τη διασφάλιση της λειτουργίας και της συνέχειας του κράτους |
2 | Άτομα ηλικίας 85 ετών και άνω |
3 | Άτομα ηλικίας 80 ετών και άνω |
4 | Άτομα ηλικίας 75 ετών και άνω |
5 | α. Άτομα με υποκείμενα νοσήματα υψηλού κινδύνου (ανεξαρτήτως ηλικίας*) β. Άτομα ηλικίας 70 ετών και άνω |
6 | Άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω |
7 | α. Άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω β. Άτομα ηλικίας 18-59 ετών με υποκείμενα νοσήματα αυξημένου κινδύνου* |
8 | α. Εκπαιδευτικοί ηλικίας έως 59 ετών Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και εργαζόμενοι σε Βρεφονηπιακούς Σταθμούς β. Προσωπικό υπηρεσιών κρίσιμων τομέων της κρατικής λειτουργίας γ. Άτομα ηλικίας 18-59 ετών που διαμένουν σε δομές ομαδικής διαβίωσης με μεγάλο συγχρωτισμό |
9 | Άτομα 18–59 ετών χωρίς υποκείμενα νοσήματα τα οποία εμπίπτουν στις ανωτέρω κατηγορίες (προτεραιότητα βάσει ηλικίας: 55–59 ετών, κατόπιν 50– 54 ετών, 45–49 ετών κ.ο.κ.) |
Nοσήματα υψηλού κινδύνου
Τα οριζόμενα ως νοσήματα υψηλού κινδύνου της κατηγορίας 5α του Πίνακα 1
Α) Νοσήματα υψηλού κινδύνου | |
Μεταμόσχευση | > Μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων ή αιμοποιητικών κυττάρων > Άτομα σε λίστα αναμονής για μεταμόσχευση οργάνου |
Νεφρική ανεπάρκεια | > Υποβολή σε αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση, χρόνια νεφρική νόσος σταδίου 5 |
>Κυστική Ίνωση | |
Καρκίνος υπό αγωγή | > Καρκίνος συμπαγούς οργάνου σε άτομα που υποβάλλονται σε θεραπεία (χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία, ανοσοθεραπεία ή άλλη θεραπεία) > Αιματολογικός καρκίνος την τελευταία πενταετία |
Σοβαρά χρόνια νοσήματα του αναπνευστικού | > Χρόνιο αναπνευστικό νόσημα που απαιτεί χρήση οξυγόνου κατ’ οίκον > Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια με FEV1 < 30% [FEV1: forced expiratory volume in 1st second] > Διάμεση πνευμονοπάθεια με δοκιμασία διάχυσης < 40% |
Σοβαρή ηπατική νόσος | > Ηπατική ανεπάρκεια με πυλαία υπέρταση, κίρρωση ήπατος με πυλαία υπέρταση |
Ανοσοκαταστολή | > Φλεγμονώδεις παθήσεις υπό ανοσοκατασταλτική ή ανοσοτροποποιητική αγωγή μετρίου-υψηλού κινδύνου > Βαριά συνδυασμένη ανοσοανεπάρκεια > HIV με CD4<200 κύτταρα/μL |
Άλλα νοσήματα | > Σύνδρομο Down > Άλλες πολύ σοβαρές καταστάσεις σύμφωνα με κλινικά κριτήρια |
Nοσήματα αυξημένου κινδύνου
Τα οριζόμενα ως νοσήματα αυξημένου κινδύνου της κατηγορίας 7β του Πίνακα 1
Β) Νοσήματα αυξημένου κινδύνου | |
Χρόνια καρδιαγγειακή νόσος | > Συγγενείς καρδιοπάθειες, υπέρταση με καρδιακές επιπλοκές, χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια, κολπική μαρμαρυγή, χρόνια ισχαιμική καρδιοπάθεια, μυοκαρδίτιδες, μυοκαρδιοπάθειες, περιφερική αγγειακή νόσος, ιστορικό θρομβοεμβολικής νόσου |
Σακχαρώδης διαβήτης | > Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1 και τύπου 2 |
Νοσογόνος παχυσαρκία | > Δείκτη μάζας σώματος ³40 kg/m2 |
Χρόνια νοσήματα του αναπνευστικού | > Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (που δεν περιλαμβάνεται στην προηγούμενη κατηγορία), διάμεσοι νόσοι του πνευμονικού παρεγχύματος (που δεν περιλαμβάνονται στην προηγούμενη κατηγορία), σοβαρό άσθμα με λήψη σε μόνιμη βάση κορτικοειδών από το στόμα ή βιολογικών παραγόντων |
Καρκίνος | Διάγνωση καρκίνου συμπαγούς οργάνου κατά την τελευταία 5ετία (που δεν περιλαμβάνεται στην προηγούμενη κατηγορία) |
Ανοσοκαταστολή | > Λοίμωξη HIV (με CD4>200 κύτταρα/μL) |
Χρόνια νεφρική νόσος | > Χρόνια νεφρική νόσος (που δεν περιλαμβάνεται στην προηγούμενη κατηγορία), νεφρωσικό σύνδρομο |
Χρόνια ηπατική νόσος | > Αντιρροπούμενη κίρρωση ήπατος |
Αιμοσφαιρινοπάθειες | > Ομόζυγη δρεπανοκυτταρική αναιμία, μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία, ομόζυγη μεσογειακή αναιμία |
Διαταραχές σπληνός | > Ασπληνία (περιλαμβάνεται και η λειτουργική ασπληνία) |
Χρόνια νευρολογικά νοσήματα | > Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, παροδικό ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο, σοβαρά νευρολογικά νοσήματα στα οποία επηρεάζεται η αναπνευστική λειτουργία, εγκεφαλική παράλυση, πολλαπλή σκλήρυνση, επιληψία, άνοια, νόσος Πάρκινσον, νόσος κινητικού νευρώνα, κληρονομικά και εκφυλιστικά νευρομυϊκά νοσήματα |
Σοβαρή ψυχική νόσος | > Διάγνωση σχιζοφρένειας ή διπολικής διαταραχής |
Σοβαρή αναπηρία | > Άτομα με σοβαρή αναπηρία (που δεν οφείλεται σε νοσή-ματα υψηλού ή αυξημένου κινδύνου, καταστάσεις για τις οποίες η προτεραιότητα εμβολιασμού έχει ήδη οριστεί) |
Γονείς ή φροντιστές παιδιών ηλικίας κάτω των 16 ετών με σοβαρά χρόνια νοσήματα | Γονείς ή φροντιστές παιδιών ηλικίας κάτω των 16 ετών που δε μπορούν λόγω ηλικίας να εμβολιαστούν τα ίδια και τα οποία έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων ή αιμοποιητικών κυττάρων, βρίσκονται σε λίστα αναμονής για μεταμόσχευση οργάνου, υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση καθώς και παιδιών, που πάσχουν από κυστική ίνωση, καρκίνο συμπαγούς οργάνου (ως και 12 μήνες μετά τη λήξη της θεραπείας), αιματολογικό καρκίνο (ως και 3 χρόνια μετά τη λήξη της θεραπείας), χρόνιο νόσημα του αναπνευστικού που απαιτεί χρήση οξυγόνου κατ’ οίκον, βαριά συνδυασμένη ανοσοανεπάρκεια, σύνδρομο Down ή άλλες πολύ σοβαρές καταστάσεις με κλινικά κριτήρια.
|
*Οι κατάλογοι νοσημάτων υψηλού και αυξημένου κινδύνου αναθεωρούνται σε τακτική βάση με αναφορά στα διαθέσιμα κάθε φορά επιδημιολογικά και ιατρικά δεδομένα και τις θέσεις επιστημονικών ιατρικών εταιρειών και έγκυρων διεθνών οργανισμών δημόσιας υγείας.
Ξεκινάει επίσημα η περίοδος εμβολιασμού κατά της γρίπης, με τις πρώτες παρτίδες να έχουν ήδη…
Αισιόδοξος για την πορεία των υποχρεωτικών επιστροφών του φαρμάκου εμφανίστηκε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης,…
Τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου αυξάνονται το τελευταίο διάστημα καθώς συνολικά στην Ελλάδα…
Τι λέει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Λοιμώξεων (ECDC) για τον ιό και πόσο πρέπει να…
Σε έξαρση, η οποία, μάλιστα, ήρθε νωρίτερα από ό,τι το περσινό καλοκαίρι, φαίνεται ότι βρίσκεται…
Έξαρση κρουσμάτων Covid καταγράφεται τις τελευταίες εβδομάδες στη χώρα μας παράλληλα με τις συνεχείς μεταλάξεις…
This website uses cookies.